Udbytte
Her på siden fremgår de generalforsamlingsgodkendte udbytter for Investeringsforeningen SEBinvest.
Udbytte for et regnskabsår udbetales og beskattes i året efter.
Opgørelsen viser udbyttets fordeling på forskellige indkomsttyper ved investering for personers frie midler.
For selskaber opdeles udbytte ikke i forskellige indkomsttyper. Selskaber skal medregne det fulde udbytte i selskabsindkomsten.
Udbytte
Afdeling/andelsklasse |
Aktieindkomst |
Kapitalindkomst | Udbytte i alt |
---|---|---|---|
AKL Danske Aktier P | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
AKL Danske Aktier I | 18,40 | 0,00 | 18,40 |
AKL SEB Europa Aktier SRI P | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
AKL SEB Europa Aktier SRI I | 8,40 | 0,00 | 8,40 |
AKL Europa Small Cap P | 83,20 | 0,00 | 83,20 |
AKL Europa Small Cap I | 86,60 | 0,00 | 86,60 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Global Opportunity P | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
Mellemlange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Afdeling/andelsklasse |
Aktieindkomst |
Kapitalindkomst | Udbytte i alt |
---|---|---|---|
AKL Danske Aktier P | 8,70 | 0,00 | 8,70 |
AKL Danske Aktier I | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
AKL Europa Aktier SRI P | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
AKL Europa Aktier SRI I | 10,90 | 0,00 | 10,90 |
AKL Europa Small Cap P | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
AKL Europa Small Cap I | 13,00 |
0,00 |
13,00 |
AKL Nordamerika Aktier SRI I | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
AKL Japan Aktier SRI P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Japan Aktier SRI I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Global Opportunity P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Nordamerika Aktier SRI Akkumulerende I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Afdeling/andelsklasse |
Aktieindkomst |
Kapitalindkomst | Udbytte i alt |
---|---|---|---|
AKL Danske Aktier P | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
AKL Danske Aktier I | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
AKL Europa Højt Udbytte P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Højt Udbytte I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Small Cap P | 30,50 | 0,00 | 30,50 |
AKL Europa Small Cap I | 33,90 |
0,00 |
33,90 |
AKL Nordamerika Aktier SRI I | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
AKL Japan Impact Aktier P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Japan Impact Aktier I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Global Opportunity P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Afdeling/andelsklasse |
Aktieindkomst |
Kapitalindkomst | Udbytte i alt |
---|---|---|---|
AKL Danske Aktier P | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
AKL Danske Aktier I | 32,50 | 0,00 | 32,50 |
AKL Nordiske Aktier P | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
AKL Europa Højt Udbytte P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Højt Udbytte I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Small Cap P | 28,80 | 0,00 | 28,80 |
AKL Europa Small Cap I | 33,20 |
0,00 |
33,20 |
AKL Nordamerika Indeks I | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
AKL Japan Hybrid P | 0,00 | 18,70 | 18,70 |
AKL Japan Hybrid I | 0,00 | 13,20 | 13,20 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
AKL Global Opportunity P | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
Mellemlange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Afdeling/andelsklasse |
Aktieindkomst |
Kapitalindkomst |
Udbytte i alt |
---|---|---|---|
AKL Danske Aktier P | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
AKL Danske Aktier I | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
AKL Nordiske Aktier P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Højt Udbytte P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Højt Udbytte I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Small Cap P | 11,30 | 0,00 | 11,30 |
AKL Europa Small Cap I | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
AKL Nordamerika Indeks I | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
AKL Japan Hybrid P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Japan Hybrid I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
AKL Global Opportunity P | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
Mellemlange Obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lange Obligationer | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)P | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour)P | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
AKL US Short Maturity Sustainable HY (Sky Harbour) I | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
Afdeling/andelsklasse | Aktieindkomst | Kapitalindkomst | Udbytte i alt |
---|---|---|---|
AKL Danske Aktier P | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
AKL Danske Aktier I | 11,70 | 0,00 | 11,70 |
AKL Nordiske Aktier P | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
AKL Europa Højt Udbytte P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Højt Udbytte I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Europa Indeks I | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
AKL Europa Small Cap P | 12,10 | 0,00 | 12,10 |
AKL Europa Small Cap I | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
AKL Nordamerika Indeks I | 11,20 | 0,00 | 11,20 |
AKL Japan Hybrid P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Japan Hybrid I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
AKL Global Opportunity P | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
Kort Rente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Obligationer | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
Lange Obligationer | 0,00 | 2,90 | 2,90 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL Emerging Market Bond Index I | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
AKL US HY Bonds Short Duration (Sky Harbour)P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKL US HY Bonds Short Duration (Sky Harbour) I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |