Nøgletal for Investeringsforeningen SEBinvest
Årets afkast (pct.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mellemlange Obligationer | 1,24 | 0,59 | -0,73 | -2,48 | -10,86 |
Lange Obligationer | 1,20 | 2,26 | 2,50 | -5,06 | -16,60 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | -2,00 | 1,18 | 4,93 | -1,77 | -13,60 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | -1,67 | 1,50 | 5,22 | -1,39 | -13,19 |
AKL Danske Aktier P | -10,82 | 28,32 | 22,41 | 17,38 | -22,28 |
AKL Danske Aktier I | -10,26 | 28,97 | 23,05 | 17,89 | -23,09 |
AKL Danske Aktier Akkumulerende P | -11,16 | 21,30 | 28,01 | 16,50 | -23,51 |
AKL Danske Aktier Akkumulerende I | -10,59 | 22,09 | 28,85 | 17,23 | -22,91 |
AKL Nordiske Aktier P | -11,89 | 25,74 | 11,35 | 30,50 | - |
AKL Europa Højt Udbytte P | -12,87 | 21,26 | -9,49 | 25,47 | -18,18 |
AKL Europa Højt Udbytte I | -12,33 | 22,00 | -8,92 | 26,27 | -17,66 |
AKL Balance Defensiv P | -1,95 | 5,80 | 2,82 | 3,88 | -13,23 |
AKL Balance Stabil P | -4,93 | 11,15 | 4,10 | 10,11 | -16,54 |
AKL Balance Vækst P | -6,10 | 16,21 | 6,51 | 15,23 | -17,78 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | -7,27 | 11,86 | 2,57 | 3,07 | -13,37 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | -6,85 | 12,43 | 3,10 | 3,63 | -12,91 |
AKL Europa Small Cap P | -14,22 | 33,06 | 38,72 | 27,63 | -35,67 |
AKL Europa Small Cap I | -13,67 | 33,82 | 39,53 | 28,41 | -35,28 |
AKL Nordamerika Aktier SRI I | -0,75 | 33,29 | 9,61 | 36,49 | -16,90 |
AKL Japan Impact Aktier P | -11,85 | 15,85 | 13,36 | 7,15 | -21,14 |
AKL Japan Impact Aktier I | -11,17 | 16,79 | 14,27 | 7,99 | -20,29 |
AKL Global Opportunity P | -4,05 | 37,26 | 40,21 | 7,96 | -38,06 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 4,94 | 10,88 | 1,07 | -20,34 | |
US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) P | -2,90 | 4,37 | 0,99 | 3,44 | -9,12 |
US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) I | -2,52 | 4,78 | 1,35 | 3,85 | -8,61 |
Formue ultimo (mio. kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Mellemlange Obligationer | 85 | 135 | 83 | 85 | 63 |
Lange Obligationer | 135 | 166 | 187 | 146 | 104 |
AKL Kreditobligationer (euro) SRI P |
47 | 42 | 39 | 40 | 33 |
AKL Kreditobligationer (euro) SRI I | 66 | 27 | 1.152 | 1.084 | 813 |
AKL Danske Aktier P | 709 | 744 | 840 | 867 | 603 |
AKL Danske Aktier I | 203 | 96 | 205 | 97 | 113 |
AKL Danske Aktier Akkumulerende P | 90 | 95 | 107 | 120 | 61 |
AKL Danske Aktier Akkumulerende I | 160 | 71 | 102 | 44 | 49 |
AKL Nordiske Aktier P | 44 | 45 | 45 | 64 | - |
AKL Europa Højt Udbytte P | 348 | 370 | 259 | 229 | 148 |
AKL Europa Højt Udbytte I | 720 | 429 | 392 | 440 | 255 |
AKL Global Opportunity P | 219 | 279 | 838 | 997 | 384 |
AKL Balance Defensiv P | 70 | 82 | 79 | 80 | 67 |
AKL Balance Stabil P | 96 | 104 | 109 | 139 | 105 |
AKL Balance Vækst P | 92 | 96 | 92 | 119 | 88 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | 43 | 52 | 71 | 65 | 47 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia) I | 602 | 723 | 967 | 1.115 | 836 |
AKL Europa Small Cap P | 1.262 | 1.517 | 2.104 | 2.785 | 1.632 |
AKL Europa Small Cap I | 216 | 104 | 538 | 1.169 | 319 |
AKL Nordamerika Aktier SRI I | 1.755 | 1.533 | 1.884 | 1.839 | 1.063 |
AKL Japan Impact Aktier P | 25 | 25 | 27 | 25 | 15 |
AKL Japan Impact Aktier I | 266 | 467 | 148 | 130 | 43 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | - | 81 | 180 | 172 | 135 |
AKL US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) P | 60 | 52 | 52 | 45 | 33 |
AKL US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) I | 151 | 103 | 58 | 86 | 153 |