Nøgletal for Investeringsforeningen SEBinvest
Årets afkast (pct.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Mellemlange Obligationer | 3,62 | 2,84 | 1,24 | 0,59 | -0,73 |
Lange Obligationer | 5,47 | 2,78 | 1,20 | 2,26 | 2,50 |
Kreditobligationer (euro) AKL | 4,24 | - | - | ||
AKL Kreditobligationer (euro) P | 2,53 | -2,00 | 1,18 | 4,93 | |
AKL Kreditobligationer (euro) I | 2,69 | -1,67 | 1,50 | 5,22 | |
Danske Aktier AKL | 2,00 | - | - | ||
AKL Danske Aktier P | 12,48 | -10,82 | 28,32 | 22,41 | |
AKL Danske Aktier I | 12,85 | -10,26 | 28,97 | 23,05 | |
Danske Aktier Akkumulerende AKL | 1,42 | - | - | ||
AKL Danske Aktier Akkumulerende P | 11,57 | -11,16 | 21,30 | 28,01 | |
AKL Danske Aktier Akkumulerende I | 11,95 | -10,59 | 22,09 | 28,85 | |
Nordiske Aktier AKL | 2,83 | - | - | ||
AKL Nordiske Aktier P | 11,39 | -11,89 | 25,74 | 11,35 | |
Europa Højt Udbytte AKL | 1,56 | - | - | ||
AKL Europa Højt Udbytte P | 15,23 | -12,87 | 21,26 | -9,49 | |
AKL Europa Højt Udbytte I | 15,62 | -12,33 | 22,00 | -8,92 | |
AKL Global Opportunity P | |||||
Balance Defensiv AKL** | 3,11 | - | - | ||
AKL Balance Defensiv P | 3,29 | -1,95 | 5,80 | 2,82 | |
Balance Stabil AKL** | 3,60 | - | - | ||
AKL Balance Stabil P | 6,51 | -4,93 | 11,15 | 4,10 | |
Balance Vækst AKL** | 3,59 | - | - | ||
AKL Balance Vækst P | 9,44 | -6,10 | 16,21 | 6,51 | |
US High Yield Bonds (Columbia) AKL | 8,67 | - | - | ||
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | 3,74 | -7,27 | 11,86 | 2,57 | |
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I | 3,96 | -6,85 | 12,43 | 3,10 | |
Europa Small Cap AKL | -10,56 | - | - | ||
AKL Europa Small Cap P | 24,15 | -14,22 | 33,06 | 38,72 | |
AKL Europa Small Cap I | 24,56 | -13,67 | 33,82 | 39,53 | |
Nordamerika Indeks AKL | 13,47 | - | - | ||
AKL Nordamerika Indeks I | 5,37 | -0,75 | 33,29 | 9,61 | |
Japan Hybrid AKL | 7,53 | - | - | ||
AKL Japan Hybrid P | 14,27 | -11,85 | 15,85 | 13,36 | |
AKL Japan Hybrid I | 14,72 | -11,17 | 16,79 | 14,27 | |
AKL Global Opportunity P | -4,05 | 37,26 | 40,21 | ||
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | 4,94 | 10,88 | |||
US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) AKL* | 5,75 | - | - | ||
US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) P * | 2,03 | -2,90 | 4,37 | 0,99 | |
US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) I * | 2,24 | -2,52 | 4,78 | 1,35 |
Formue ultimo (mio. kr.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mellemlange Obligationer | 96 | 98 | 85 | 135 | 83 |
Lange Obligationer | 141 | 139 | 135 | 166 | 187 |
Kreditobligationer (euro) SRI AKL | |||||
AKL Kreditobligationer (euro) SRI P | 54 | 47 | 42 | 39 | |
AKL Kreditobligationer (euro) SRI I | 112 | 66 | 27 | 1.152 | |
Danske Aktier AKL | 1.757 | - | - | ||
AKL Danske Aktier P | 307 | 709 | 744 | 840 | |
AKL Danske Aktier I | 968 | 203 | 96 | 205 | |
Danske Aktier Akkumulerende AKL | 153 | - | - | ||
AKL Danske Aktier Akkumulerende P | 112 | 90 | 95 | 107 | |
AKL Danske Aktier Akkumulerende I | 114 | 160 | 71 | 102 | |
Nordiske Aktier AKL | 60 | - | - | ||
AKL Nordiske Aktier P | 60 | 44 | 45 | 45 | |
Europa Højt Udbytte AKL | 834 | - | - | ||
AKL Europa Højt Udbytte P | 425 | 348 | 370 | 259 | |
AKL Europa Højt Udbytte I | 696 | 720 | 429 | 392 | |
AKL Global Opportunity P | 219 | 279 | 838 | ||
Balance Defensiv AKL** | 42 | - | - | ||
AKL Balance Defensiv P | 35 | 70 | 82 | 79 | |
Balance Stabil AKL** | 89 | - | - | ||
AKL Balance Stabil P | 86 | 96 | 104 | 109 | |
Balance Vækst AKL** | 90 | - | - | ||
AKL Balance Vækst P | 99 | 92 | 96 | 92 | |
US High Yield Bonds (Columbia) AKL | 1.796 | - | - | ||
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | 572 | 43 | 52 | 71 | |
AKL US High Yield Bonds (Columbia) I | 696 | 602 | 723 | 967 | |
Europa Small Cap AKL | 1.402 | - | - | ||
AKL Europa Small Cap P | 980 | 1.262 | 1.517 | 2.104 | |
AKL Europa Small Cap I | 409 | 216 | 104 | 538 | |
Nordamerika Indeks AKL | 1.347 | - | - | ||
AKL Nordamerika Indeks I | 1.704 | 1.755 | 1.533 | 1.884 | |
Japan Hybrid AKL | 194 | - | - | ||
AKL Japan Hybrid P | 31 | 25 | 25 | 27 | |
AKL Japan Hybrid I | 256 | 266 | 467 | 148 | |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | - | - | - | 81 | 180 |
US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) AKL* | 537 | - | - | ||
AKL US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) P * | 117 | 60 | 52 | 52 | |
AKL US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) I * | 173 | 151 | 103 | 58 |
* Afdeling US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL skiftede i 2020 navn til US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) AKL
** Afdelingerne Investeringspleje Kort, Mellemlang og Lang skiftede i 2017 navn til henholdsvis Balance Defensiv, Balance Stabil og Balance Vækst.